Memo [Restitems mit Wert]
Liste:
> > Master 180KT / 36Stück
> > Sense 66KT / 67Stück
> > Tentakel 25KT / 49Stück
> > Tod 48KT / 31Stück
> > Tokyo Tower 1000KT / 10Stück
> > Shinigami 90KT / 200Stück
Wert ?
Liste:
> > Master 180KT / 36Stück
> > Sense 66KT / 67Stück
> > Tentakel 25KT / 49Stück
> > Tod 48KT / 31Stück
> > Tokyo Tower 1000KT / 10Stück
> > Shinigami 90KT / 200Stück
Wert ?
tripple ice snapper lady afor tripple white snapper lady
http://us.battle.net/d3/en/forum/topic/8414572255
Berufe
Alchemie
Hofalchemist (180 / 84,60 / 0,47)
Alchemist (30 / 11,70 / 0,39)
Zwergischer Alchemist (14 / 5,46 / 0,39)
Apotheker (14 / 4,90 / 0,35)
Alchemistengehilfe (14 / 3,92 / 0,28)
Tageslohn über 0,28
Tage >/< 14
Wundscher (5 / 1,50 / 0,30)
Wundenheilung 16 / Anatomie 12
Anatom (60 / 25,20 / 0,42)
Anatomie 25 / Medizin 14
Barbier (7 / 1,75 / 0,25)
Fingerfertigkeit 15 / Gassenwissen 10 / Dolche 14
Zwergischer Barbier (7 / 1,75 / 0,25)
Fingerfertigkeit 15 / Gassenwissen 8 / Dolche 15 / Zwergisch 8
Medicus (10 / 4,50 / 0,45)
Intelligenz 16
Wundenheilung 16 / Giftheilung 12 / Krankheitsheilung 14 / Erste Hilfe 20
Zwergischer Medicus (10 / 4,50 / 0,45)
Intelligenz 15
Wundenheilung 12 / Giftheilung 12 / Krankheitsheilung 13 / Zwergisch 10 / Erste Hilfe 20
Assistenz-Medicus (10 / 3,70 / 0,37)
Wundenheilung 13 / Krankheitsheilung 11 / Erste Hilfe 18
Ermittler (60 / 21,60 / 0,36)
Sinnenschärfe 17 / Lesen/Schreiben 13 / Rechtskunde 19 / Verhören 13 / Bürokratie 11
Falkner (90 / 27,90 / 0,31)
Umgang mit Tieren 22 / Körperbeherrschung 8 / Wettervorhersage 6 / Tierkunde 16
Thelessa
[b]Iathunara[/b]
Rathaus/Lagerhaus
Händler
# Nahrungsmittel (Lebensmittel)
# Feinste Stoffe (Schneider)
# Lenijas Spielzeuge (Spielzeuggeschäft)
[b]Faelughaven[/b]
Rathaus/Markt/Lagerhaus/Hafen/Kutschenstation/Gasthäuser/Banken/Auftragsbörse/Basehaus/Kaianlage
Händler
# Elurans singende Klingen (Waffenschmiede)
# Handelskontor Vellhafener Agentur (Handelshaus)
# Korracaos Kleider (Schneider)
# Kontor Gebrüder Urnim (Handelshaus)
# Tordan der Plattner (Rüstungsmacher)
# Hindalas Lebensmittelhandel (Lebensmittel)
# Wechselstube (Edelsteinschleifer)
Kampfschulen & Lehranstalten
# Trainingslager der Miliz (Kampfschule)
(Stummer Alrik (A)/Scharfer Alrik (A)/Ausbilder (Unerf Kämpf)/Bogumil Fassbender (Unerf Kämpf)/Cadrimok, Sohn des Oschinok (Veteran))
(Ausweichen 1/Finte/Linkhand/Meisterparade/Rüstungsgegöhnung 1/Schildkampf 1)
# Thondraniel Silberschweif (Jäger)
(Gerben/Kürschnern (A)/ Tierkunde (A)/Pirschjagd (Fort)/Pfanzenkunde (Fort))
# Fürstliche Universität (Universität)
(Tierheilkunde (A)/Legenden (A)/Architektur (A)/Hüttenkunde (A)/Geografie (A)/Gesteinskunde (A)/Kriegskunt (A)/Rechtskunde (A)/Sprachenkunde (A)/Diplomatie (A)/Giftkunde (A)/Bibliothekskunde (A)/Archäologie (A)/Völkerkunde (A)/Bürokratie (A)/Galanterie (A)/Bootsbau/Schiffbau (A)/Dichtkunst (A)/Mathematik (A)/Theologie (A)/ Drucker (A)/Hauswirtschaft (A)/Alchimie (A)/Zeichnen (A)/Seefahrt (A)/Viehzucht (A)/Kochen (A)/Stoffe Färben (A)/Etikette (A)/Giftheilung (A)/Webkunst (A)/Singen (A)/Tanzen (A)/Glaskunst (A)/Lehren (Fort)/Feinmechanik (Fort)/Rhetorik (Fort)/Handel (Fort)/Tierkunde (Fort)/Politik (Fort)/Historie (Fort)/Erste Hilfe (Fort)/Umgang mit Tieren (Fort)/Philosophie (Wiss Koll))
[b]Deniba[/b]
Rathaus/Markt/Lagerhaus/Tanzplatz
Händler
# Rollende Gefährte (Stellmacher)
# Irmida's (Lebensmittel)
[b]Vierwegen[/b]
Rathaus //Wasenmeister
Rohstoffumschlag/Lebensmittel
Händler
# Roh- & Naturstoffhandel (Rohstoffumschlag)
# Nahrungsmittel (Lebensmittel)
[b]Xalgromasch[/b] //Zwerge
Rathaus/Markt/Lagerhaus/Kutschenstation/Geschichtenerzähler
Händler
# Nahrungsmittel (Lebensmittel)
# Wechselstube (Edelsteinschleifer)
Kampfschulen & Lehranstalten
# Angraschs Wehrschule (Akademie)
(Absolventin (A)/Magister (A)/Aegar Ragnarsson (Unerf Kämpf)/Fjolnara Thorkatladotter (Unerf Kämpf))
(Ausweichen 1/Finte/Linkhand/Meisterparade/Rüstungsgewöhnung 1/Schildkampf 1)
[b]Semjan[/b]
Rathaus/Hafen/Gasthaus
Waffenschmiede/Lebensmittel/Krämer/Rohstoffumschlag
Händler
# Rondrir′s (Waffenschmiede)
# Für den Magen (Lebensmittel)
# Thurgulfs (Krämer)
# Eirekks Rohstoffe (Rohstoffumschlag)
Kampfschuhle/Lehrmeister
# "Kampfschule des dramatischen Schauspiels" (Kampfschule)
(Toter Alrik (A)/Stummer Alrik (A)/Kurs für Anfänger (A))
(Ausweichen 1/Finte/Linkhand/Meisterparade/Rüstungsgewöhnung 1/Schildkampf 1)
# Ragnir Frenjasson (Lehrmeister)
(Seefahrt (Wiss Koll)/Zechen (Wiss Koll)/Navigation (Wiss Koll))
[b]Brunn[/b]
Rathaus/Lagerhaus/Gasthaus/Haus des Magiers
Händler
# Krämer (Krämer)
# Holz und mehr (Rohstoffumschlag)
# Burj al′Mudachin (Markt)
# Nahrungsmittel (Lebensmittel)
[b]Themara[/b]
Rathaus/Blockhaus
Händler
# Lebensmittelhandel Feynaris (Lebensmittel)
# Natur pur (Rohstoffumschlag)
# Kräuter und Pulver (Alchimist)
[b]Earan[/b] //Elfen
Rathaus (Wasenmeister)/Lagerhaus
Händler
# Nahrungsmittel (Lebensmittel)
# Thiranirs Naturgeschenke (Kräuter- & Pflanzenhandel)
//Haubenblüte (rot)
Kampfschulen & Lehranstalten
# Ehanriel Leichtschritt (Lehrmeister)
(Krautersuchen (Fort)/ Pflanzenkunde (Fort))
[b]Hamira[/b]
Rathaus/Markt/Lagerhaus/Hafen/Gasthaus
Händler
# Gemischtwarenhändler Elorion Wiesenblatt (Krämer)
# Trogar Hammerschlag (Waffenschmiede)
# Nahrungsmittel (Lebensmittel)
Kampfschulen & Lehranstalten
# "Matadors Gladiatorenschule" (Kampfschule)
(Toter Alrik (A)/ Scharfer Alrik (A)/ Imaculo Matador Guerrero (Unerf Kämpf))
(Defensiver Kampfstil/Finte/Linkhand/Offensiver Kampfstil/Rüstungsgewöhnung 1/Schildkampf 1/Wuchtschlag)
| Nahkampf | Kampf (reine AT-Technik) | ||
|---|---|---|---|
| Anderthalbhänder (GE/GE/ST) | - | Lanzenreiten (GE/GE/ST) | - |
| Dolche (GE/GE/ST) | 18 | Peitsche (GE/GE/ST) | - |
| Etarak (GE/ST/ST) | - | ||
| Fechtwaffen (GE/GE/ST) | - | Fernkampf | |
| Kettenstäbe (GE/GE/ST) | - | Armbrüste (FF/GE/ST) | - |
| Kettenwaffen (GE/ST/ST) | - | Blasrohre (FF/GE/ST) | - |
| Pykmei (GE/GE/ST) | - | Bögen (FF/GE/ST) | - |
| Raufen (GE/GE/ST) | 0 | Chakrams (FF/GE/ST) | - |
| Ringen (GE/GE/ST) | - | Katapulte/Ballisten (FF/GE/ST) | - |
| Säbel (GE/GE/ST) | - | Schiffsgeschütze (FF/GE/ST) | - |
| Schwerter (GE/GE/ST) | - | Schleudern (FF/GE/ST) | - |
| Speere (GE/GE/ST) | 1 | Schusswaffen (FF/GE/ST) | - |
| Stäbe (GE/GE/ST) | - | Wurfbeile (FF/GE/ST) | - |
| Stangenwaffen (GE/ST/ST) | - | Wurfmesser (FF/GE/ST) | 0 |
| Wuchtwaffen (GE/ST/ST) | 2 | Wurfspeere (FF/GE/ST) | - |
| Zweihandflegel (GE/ST/ST) | - | ||
| Zweihandklingen (GE/ST/ST) | - | ||
| Zweihandwuchtwaffen (GE/ST/ST) | - | ||
| Gesellschaftliche Fertigkeiten | |||
| Dichtkunst (IQ/IN/IN) | - | Rhetorik (IQ/IQ/IN) | - |
| Diplomatie (IQ/IN/CH) | 9 | Schauspielerei (MU/IQ/CH) | - |
| Einschüchtern (MU/WI/CH) | - | Schriftstellerei (IQ/WI/IN) | 4 |
| Etikette (IQ/IN/CH) | 8 | Seelenheilung (IN/CH/CH) | 5 |
| Falschspiel (MU/CH/FF) | - | Überreden (IN/WI/CH)* | 8 |
| Feilschen (MU/IQ/CH) | - | Überzeugen (IQ/IN/CH)* | - |
| Galanterie (IN/CH/CH) | - | Verbergen (MU/IN/CH) | 5 |
| Gassenwissen (IQ/IN/CH)* | 2 | Verführen (IN/CH/CH) | 4 |
| Lehren (IQ/IN/CH) | - | Verhören (IN/WI/CH)(*) | - |
| Lippen lesen (IQ/IN/IN) | - | Verkleiden (MU/CH/GE) | - |
| Menschenkenntnis (IQ/IN/CH)** | 10 | ||
| Handwerkliche Fertigkeiten | |||
| Alchimie (MU/IQ/FF) | 18 | Krankheitsheilung (MU/IQ/CH) | 7 |
| Alkohol brennen (IQ/IN/FF) | 8 | Kristallzucht (IQ/IN/FF) | - |
| Armbruster (IQ/IN/FF) | - | Landwirtschaft (IN/FF/KO) | - |
| Bäcker (IQ/FF/GE) | - | Lederarbeiten (IQ/FF/FF) | - |
| Bergbau (IN/KO/ST) | - | Maurer (FF/GE/ST) | - |
| Bogenbau (IQ/IN/FF) | - | Metallguss (IQ/FF/ST) | - |
| Boote fahren (GE/KO/ST) | 7 | Musik (IN/CH/FF) | - |
| Bootsbau/Schiffbau (IQ/FF/ST) | 8 | Schlösser öffnen (IN/FF/FF) | 2 |
| Brauen (IQ/FF/ST) | - | Schmiedekunst (FF/ST/KO) | - |
| Drucker (IQ/FF/ST) | - | Schneidern (IQ/FF/FF) | 1 |
| Erste Hilfe (IQ/IQ/FF) | 11 | Schusswaffenbau (IQ/IN/FF) | - |
| Fahrzeug lenken (IN/CH/FF) | - | Seefahrt (FF/GE/ST) | 14 |
| Fallen entschärfen (IQ/FF/FF)(*) | - | Seiler (FF/FF/ST) | - |
| Fälschen (IQ/FF/FF) | - | Stehlen (MU/IN/FF) | - |
| Feinmechanik (IQ/FF/FF) | - | Steinmetz (FF/FF/ST) | - |
| Feuersteinbearbeitung (IQ/FF/FF) | - | Steinschneider (IN/FF/FF) | - |
| Fleischer (IQ/FF/ST) | - | Stellmacher (IQ/FF/ST) | - |
| Gerben/Kürschnern (IQ/FF/KO) | 8 | Stoffe Färben (IQ/FF/ST) | - |
| Giftheilung (MU/IQ/IN) | 8 | Tätowieren (IN/FF/FF) | - |
| Glaskunst (FF/FF/KO) | - | Töpfern (IQ/FF/FF) | - |
| Handel (IQ/IN/CH) | 20 | Viehzucht (IQ/IN/ST) | - |
| Hauswirtschaft (IN/CH/FF) | - | Webkunst (FF/FF/ST) | - |
| Holzbearbeitung (IQ/FF/ST) | 8 | Winzer (IQ/FF/ST) | - |
| Instrumentenbau (IQ/IN/FF) | - | Wundenheilung (IQ/CH/FF) | 8 |
| Kartografie (IQ/IQ/FF) | - | Zeichnen (IQ/IN/FF) | 8 |
| Kochen (IQ/IN/FF) | 8 | Zimmermann (IQ/FF/ST) | - |
| Körperliche Fertigkeiten | |||
| Akrobatik (MU/GE/ST) | - | Singen (IN/CH/CH) | 1 |
| Athletik (GE/KO/ST) | 2 | Sinnenschärfe (IQ/IN/IN) | 16 |
| Fliegen (MU/IN/GE) | - | Skifahren (GE/GE/KO) | - |
| Gaukeleien (MU/CH/FF) | - | Springen (GE/KO/ST) | 3 |
| Geländelauf (WI/GE/KO) | 1 | Stimmen Imitieren (IQ/IN/CH) | - |
| Klettern (MU/GE/ST) | 7 | Tanzen (CH/GE/GE) | - |
| Körperbeherrschung (IN/WI/GE) | 7 | Tauchen (GE/KO/KO) | - |
| Reiten (CH/GE/ST) | - | Verstecken (MU/IN/GE) | 4 |
| Schleichen (MU/IN/GE) | 8 | Wache halten (IN/WI/KO) | 15 |
| Schwimmen (GE/KO/ST) | 6 | Werfen (GE/KO/ST) | 1 |
| Selbstbeherrschung (WI/KO/ST) | 17 | Zechen (WI/KO/KO) | 9 |
| Natur- und Wildnisfertigkeiten | |||
| Ansitzjagd (MU/IN/GE) | - | Pirschjagd (MU/IN/GE) | - |
| Fallenstellen (IQ/FF/ST) | 1 | Spurenlesen (IQ/IN/KO) | 8 |
| Fesseln/Entfesseln (FF/GE/ST) | - | Tierheilkunde (IQ/IN/FF) | 9 |
| Fischen (IN/FF/ST) | 8 | Umgang mit Tieren (MU/IN/CH) | 10 |
| Kräuter suchen (MU/IN/FF) | 19 | Wettervorhersage (IQ/IN/IN) | 8 |
| Nahrung sammeln (MU/IN/FF) | 4 | Wildnisleben (IN/GE/KO) | 8 |
| Orientierung (IQ/IN/IN) | 16 | ||
| Schriften | |||
| Altelfische Zeichen (IQ/IQ/FF) | - | Irrza (IQ/IQ/FF) | - |
| Altnordske Runen (IQ/IQ/FF) | - | Magiraglyph (IQ/IQ/FF) | - |
| Anbayjad (IQ/IQ/FF) | - | Naàhn Hieroglyphen (IQ/IQ/FF) | - |
| Arcano (IQ/IQ/FF) | - | Nordahejmrunen (IQ/IQ/FF) | - |
| Auretin (IQ/IQ/FF) | - | Sadhische Runen (IQ/IQ/FF) | - |
| Bayjad (IQ/IQ/FF) | - | Teiko-echuru (IQ/IQ/FF) | 9 |
| Drak (IQ/IQ/FF) | - | Tekka-echuru (IQ/IQ/FF) | 11 |
| Elfische Zeichen (IQ/IQ/FF) | - | Thalassa A (IQ/IQ/FF) | - |
| Glypho (IQ/IQ/FF) | - | Thalassa B (IQ/IQ/FF) | - |
| Hiro-echuru (IQ/IQ/FF) | 4 | Thalsche Zeichen (IQ/IQ/FF) | - |
| Imperiale Zeichen (IQ/IQ/FF) | 8 | Xeanhatl Hieroglyphen (IQ/IQ/FF) | - |
| Inoda-echuru (IQ/IQ/FF) | 9 | Zwergenrunen (IQ/IQ/FF) | - |
| Sprachen | |||
| Altes Bajida (IQ/IN/CH) | - | Jotisch (IQ/IN/CH) | - |
| Altes Zwergisch (IQ/IN/CH) | - | Koboldisch (IQ/IN/CH) | - |
| Altnordsk (IQ/IN/CH) | - | Magira (IQ/IN/CH) | - |
| Altra (IQ/IN/CH) | - | Mahud (IQ/IN/CH) | - |
| Aurento (IQ/IN/CH) | 7 | Naàhn (IQ/IN/CH) | - |
| Aurentum (IQ/IN/CH) | - | Nordahejmisch (IQ/IN/CH) | - |
| Avarun (IQ/IN/CH) | - | Oda (IQ/IN/CH) | 9 |
| Bajidai (IQ/IN/CH) | - | Orkisch (IQ/IN/CH) | - |
| Charukom (IQ/IN/CH) | - | Sadhisch (IQ/IN/CH) | - |
| Cron (IQ/IN/CH) | - | Signalo (IQ/IN/CH) | - |
| Darkanisch (IQ/IN/CH) | - | Teiko (IQ/IN/CH) | 9 |
| Drachisch (IQ/IN/CH) | - | Tekka (IQ/IN/CH) | 10 |
| Elbisch (IQ/IN/CH) | - | Thalsch (IQ/IN/CH) | - |
| Elfisch (IQ/IN/CH) | - | Trollsch (IQ/IN/CH) | - |
| Eskalron (IQ/IN/CH) | - | Tryl (IQ/IN/CH) | - |
| Goblinisch (IQ/IN/CH) | - | Urelfisch (IQ/IN/CH) | - |
| Gûi (IQ/IN/CH) | - | Wolsch (IQ/IN/CH) | - |
| Hiro (IQ/IN/CH) | 6 | Xeanhatl (IQ/IN/CH) | - |
| Hochelfisch (IQ/IN/CH) | - | ZheeZ (IQ/IN/CH) | - |
| Hochorkisch (IQ/IN/CH) | - | Zwergisch (IQ/IN/CH) | - |
| Imperial (IQ/IN/CH) | 10 | ||
| Wissensfertigkeiten | |||
| Anatomie (IQ/WI/FF) | 16 | Magietheorie (IQ/IQ/IN) | 1 |
| Archäologie (IQ/IQ/IN) | - | Mathematik (IQ/IQ/IN) | 8 |
| Architektur (IQ/IQ/FF) | - | Mechanik (IQ/IQ/FF) | 1 |
| Astronomie (IQ/IQ/IN) | - | Navigation (IQ/IQ/IN) | - |
| Bibliothekskunde (IQ/IQ/IN) | - | Okkultismus (IQ/WI/IN) | - |
| Bürokratie (IQ/IN/WI) | - | Pflanzenkunde (IQ/IN/FF) | 20 |
| Geografie (IQ/IQ/IN) | 11 | Philosophie (IQ/IQ/IN) | - |
| Gesteinskunde (IQ/IN/FF) | - | Politik (IQ/IN/CH) | - |
| Giftkunde (IQ/IQ/WI) | 8 | Rechtskunde (IQ/IQ/IN) | - |
| Heraldik (IQ/IQ/FF) | 9 | Spiele (IQ/IQ/IN) | 8 |
| Historie (IQ/IQ/IN) | 17 | Sprachenkunde (IQ/IQ/IN) | - |
| Hüttenkunde (IQ/IN/KO) | - | Theologie (IQ/IQ/IN) | 9 |
| Kriegskunst (MU/IQ/CH) | - | Tierkunde (MU/IQ/IN) | 9 |
| Kryptographie (IQ/IQ/IN) | - | Völkerkunde (IQ/IQ/IN) | - |
| Legenden (IQ/IN/CH) | 9 | Wert schätzen (IQ/IN/IN) | - |
| Übernatürliche Begabungen | |||
| (keine) | |||
| Meta-Fertigkeiten | |||
| Fernkampf (FF/GE/ST) | 0 | Lesen/Schreiben (IQ/IQ/FF) | 11 |
| Kampf (GE/GE/ST) | 18 | Medizin (IQ/IN/CH) | 9 |
SALES
Zelda | Deko | Lunch | Gundam Wing Heero Figure | Gundam Wing Set - Artwook + 2 Mangas (+Doujinshi? +Shitajiki?) | Shitajikis? | Okane ga Nai?
BOOKS
Ilona Andrews
.Kate Daniels, Status ?
.The Edge, Status:
On the Edge | Bayou Moon | Fates Edge | Steels Edge
Nalini Singh
.Psy/Changeling, Status:
up to 12. Heart of Obsidian | Shield of Winter (June 3, 2014)
Patricia Briggs
.Mercy Thompson, Status
up to Frost Burned | Night Broken
.Alpha and Omega, Status
up to Fair Game | Dead Heat (Spring 2015)
Stacia Kane
.Chess Putnam/Downside Ghosts, Status
up to Chasing Magic | Untitled (Terrible PoV) | Home
JR Ward
.Black Dagger Brotherhood
up to Lover Mine| Lover Unleashed (?) | Lover Reborn (?) | Lover at Last | The King (April 1, 2014)
---
Kate Daniels 4.5
Kate Daniels 4.75
Wild Invitation
L. A. Banks, Laurell K. Hamilton, and Sherrilyn Kenyon
Leverage
S5 Ep15

[ http://www4.atwiki.jp/hitec/ ]![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
[http://sprites.pokecheck.org/?gen=1&shiny]
Dark Side![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Light![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Baby![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Leuchtmorgel:
Need:

Keep:
http://www.virtuadopt.com/viewadopts.php?box=6&id=Nanashi
Undecided
